Úspěšnost mých tipů
Od 1. října jsem předem zapsal 169 fotbalových tipů a 122 z nich vyšlo (72 %).
Úspěšnost sama neříká, jestli jsou tipy v plusu. Proto od 18. 10. sázím na každý tip 1 jednotku a vedu i zisk: zatím +7,18 jednotky z 68 tipů, tedy návratnost (ROI) +10,6 %. Na tak malém vzorku je to spíš orientační číslo.
vyšelnevyšelčeká na zápas
Tipy LP75 e-mailem
V den zápasu Zápas dne nebo Tiket dne, ve čtvrtek nejsilnější tipy víkendu a odkaz na predikce. Krátce, zdarma a bez reklamy sázkových kanceláří. Odhlásíš se jedním klikem v každém e-mailu.
18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!Nejsilnější tipy víkendu 6.–9. 11. 2026
Zápasy, kterým věřím nejvíc. Vybírám je osobně ze zhruba dvou set zápasů 26 evropských lig. Šance je výstup našeho modelu, který počítá s góly a očekávanými góly (xG) obou týmů v letošní sezoně.
<| Kdy | Zápas | Tip | Šance podle modelu |
|---|---|---|---|
| So 7. 11. 21:30 | Sporting Lisboa – Moreirense1. portugalská liga | výhra domácích | 81 % |
| Ne 8. 11. 15:00 | Slavia Praha – Artis BrnoChance Liga | výhra domácích | 79 % |
| Ne 8. 11. 16:00 | Gent – Kortrijk1. belgická liga | výhra domácích | 67 % |
| Ne 8. 11. 16:45 | Cambuur – PSV Eindhoven1. nizozemská liga | výhra hostů | 68 % |
| Ne 8. 11. 17:00 | Celtic Glasgow – Kilmarnock1. skotská liga | výhra domácích | 81 % |
| Ne 8. 11. 18:00 | Midtjylland – Sönderjyske1. dánská liga | výhra domácích | 71 % |
| Ne 8. 11. 18:30 | Villarreal – GetafeLaLiga | výhra domácích | 66 % |
| Ne 8. 11. 19:00 | Besiktas – Genclerbirligi1. turecká liga | výhra domácích | 77 % |
| Ne 8. 11. 21:30 | Estrela Amadora – Benfica Lisboa1. portugalská liga | výhra hostů | 75 % |
